Label
Year
Medium
Format
Condition
Media
Cover
Artist
Category
Weight
250 g
SKU
hip--39354
Proceente / Metro– Kolej Podziemna
| Strona Jasna | |||
| A1 | Kolej Podziemna | ||
| A2 | Hip-Hop Zwycięża | ||
| A3 | Lavo Legend | ||
| A4 | Apanaże | ||
| A5 | Żona | ||
| A6 | Cały Ten Jazz | ||
| Strona Ciemna | |||
| B1 | Homo Sapiens | ||
| B2 | Gołąb | ||
| B3 | Takie Czasy | ||
| B4 | Nie Po To | ||
| B5 | Przez Dekade | ||
| B6 | Odpulam | ||
| B7 | Hawajski Patol |


















